Cuimsíonn an Tuarascáil Achoimreach Contae ar Bhainistiú Priacal Tuile eolas faoi na réimsí seo a leanas;
Roghnaigh contae chun an t-eolas atá uait a fheiceáil/íoslódáil .
Go stairiúil, bhí bainistiú priacal tuile dírithe ar dhraenáil artaireach um fheabhsú talmhaíochta. Mar gheall ar an méadú ar phriacal tuile, in 1995 leasaíodh an tAcht um Dhraenáil Artaireach 1945; thug an leasú seo cead d’Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) scéimeanna áitiúla um fhaoiseamh tuile a fheidhmiú, chun cosaint ó thuilte a chur ar fáil i gcathracha, bailte móra agus sráidbhailte.
Tá roinnt scéimeanna curtha i gcrích ag na hÚdaráis Áitiúla, ag baint feidhm as a gcumhachtaí féin faoin reachtaíocht Pleanála agus Forbartha. Oibríonn OPW i gcomhpháirt leis na hÚdaráis Áitiúla cuí nó maoinítear na hÚdaráis Áitiúla go díreach chun oibreacha um fhaoiseamh tuile a dhéanamh.
Scheme | Properties Protected | Current Status |
---|---|---|
Bellurgan Flood Relief Scheme | 35 | Substantial Completion 2018 |
Dundalk and Ardee Flood Relief Schemes | 1880 | Stage I: Scheme Development and Preliminary Design |
Baltray Flood Relief Scheme | 73 | Stage I: Scheme Development and Preliminary Design |
Carlingford & Greenore Flood Relief Scheme | 409 | Under Consideration |
Drogheda Flood Relief Scheme (Louth County Council leading LA) | 381 | Stage I: Scheme Development and Preliminary Design |
Eolas maidir le “Mionoibreacha” BPT faoi threoir na n-Údarás Áitiúil (tionscadal ar bith a chosnaíonn suas chuig €1M nó a thugann cosaint ar 10 réadmhaoin nó níos mó)
Scheme | Stage/Gateway | Properties Protected |
---|---|---|
Ardee Flood Relief Scheme | Pre-Planning | 30 |
Thosaigh OPW an Scéim Mionoibreacha um Maolú Tuile agus Cosaint Chósta in 2009. Is aidhm don scéim maoiniú a sholáthar chuig Údaráis Áitiúla, chun mionoibreacha um maolú tuile a thionscnamh nó staidéir a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna tuile agus cosaint chósta laistigh dá gceantair riaracháin féin. De ghnáth, tá feidhm leis an scéim sa chás gur féidir réiteach a aimsiú agus a fheidhmiú laistigh de ghearrthréimhse ama.
Faoin scéim, breathnaítear iarratais ar thionscadail a mheastar ar chostas nach mó ná €750,000 i ngach cás. Tá maoiniú suas chuig 90% den chostas ar fáil le haghaidh tionscadail faofa. Is ceist do gach Údarás Áitiúil féin oibreacha um a bhfuil maoiniú faofa a thosú agus a chur chun cinn.
Local Authority | Project Location | Project Details | Approved Funding (€) | Year of Approval |
---|---|---|---|---|
Louth County Council | Whitestown | To repair the revetment & associated works | 7,200 | 2013 |
Louth County Council | Ardee Road Dundalk | Replacement of storm culvert / River cleaning including cluverts under Railway Bridge and Ardee Road | 54,000 | 2010 |
Louth County Council | Bellurgan Dundalk | Placing of rock armour along embankment | 9,000 | 2015 |
Louth County Council | Baltray | Construct/raise embankment wall | 180,000 | 2010 |
Louth County Council | Seabank Castlebellingham | Rock armour protection to 20m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 24,750 | 2020 |
Louth County Council | Annagassan | To construct rock armour revetment | 10,800 | 2013 |
Louth County Council | Annagassan | Construction of rock armour revetment | 10,800 | 2015 |
Louth County Council | Blackrock | Works – Repair to sea walls | 31,500 | 2009 |
Louth County Council | Blackrock Sea Wall | To repair the revetment & associated works | 27,000 | 2013 |
Louth County Council | Carlingford Promenade Sea Wall | To repair the revetment & associated works | 9,990 | 2013 |
Louth County Council | Townparks Dundalk | Extend an existing 1350mm diameter drainage pipe towards Balmer’s Bog & associated works | 668,571 | 2019 |
Louth County Council | Baltray | Construct/raise embankment wall | 18,000 | 2009 |
Louth County Council | Salterstown Annagasson | Rock armour protection to 60-100m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 24,750 | 2020 |
Louth County Council | Salterstown Annagassan | Rock armour protection to 60-100m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 13,500 | 2019 |
Louth County Council | Seabank Castlebellingham | Rock armour protection to 20m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 13,500 | 2019 |
Louth County Council | Baltray | To repair the sea defence, including: realignment and raising of a 21m section of the existing promenade wall re-point & fill low level voids on seaward side to prevent further water ingress structural analysis of wall. | 54,000 | 2016 |
Louth County Council | Bellurgan | Proposed works will include laying of rock armour along 75m Shoreline to max height of 2m or to existing road level. | 135,000 | 2023 |
Louth County Council | Drummullagh, Omeath | Proposed works will include strengthening of existing boundary wall foundations with mass concrete slab and installation of rock armour over a length of 35m | 62,100 | 2022 |
Louth County Council | Bellurgan Embankment | Study | 33,750 | 2011 |
Louth County Council | Rampark Lordship | Construction of rock armour revetment for 65m | 14,400 | 2016 |
Louth County Council | Ballagan | The works will involve replacement of sections to the existing Sea Wall and repairs to other locations along the Sea Wall | 100,472 | 2023 |
Louth County Council | Dundalk Bay (Greenore, Dillonstown & Blackrock) | Coastal Erosion Risk Management Study | 81,000 | 2015 |
Louth County Council | Seabank Castlebellingham | Rock armour protection to 20m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 16,200 | 2019 |
Louth County Council | Bellurgan | To facilitate the transport of and stockpiling of currently available embankment fill material for planned works in 2016 | 45,000 | 2015 |
Louth County Council | Ballagan Greenore | To repair the sea armour | 18,000 | 2013 |
Louth County Council | Salterstown Annagassan | Rock armour protection to 60-100m of unstable cliff face, rock armour to be approx. 2m high | 76,500 | 2019 |
Louth County Council | Blackwater River Dundalk | 1480m of river cleaning, install a new river grill | 71,820 | 2011 |
Louth County Council | Dunleer | Detailed Flood Study | 58,500 | 2015 |
Louth County Council | Dunleer | Flood Risk Management Study | 22,500 | 2018 |
Louth County Council | Seabank Castlebellingham | To repair the sea defence | 13,500 | 2015 |
Tá freagracht reachtúil ar OPW clár cothabhála um Dhraenáil Artaireach a reachtáil agus déantar é sin. Baineann na hoibreacha cothabhála seo le scéimeanna um dhraenáil artaireach críochnaithe ag OPW faoin Acht um Dhraenáil Artaireach 1945; bá é feabhsú talmhaíochta príomaidhm na scéimeanna sin. Tá na hÚdaráis Áitiúla freagrach as cothabháil ar Cheantair Dhraenála, a críochnaíodh suas chuig 1943.
Faoi Chlár Oibreacha Cothabhála OPW um Dhraenáil Artaireach, tugtar cosaint do 260,000 heicteár (650,000 acra) de thailte talmhaíochta; cuimsíonn sé 11,500km (7,150 míle) de chainéil abhann agus thart faoi 800km (500 míle) de chlaífoirt.
Completed Scheme | Scheme Type | County(s) | Duration of Works | Benefitting Area (Acres) |
---|---|---|---|---|
Boyne | Major Arterial Drainage Scheme | Cavan, Kildare, Louth, Meath, Offaly, Westmeath | 1969-1986 | 119,000 |
Glyde and Dee | Major Arterial Drainage Scheme | Cavan, Louth, Meath, Monaghan | 1950-1957 | 26,300 |
Leagtar amach sa tábla seo a leanas na pobail sa chontae seo atá clúdaithe ag na Pleananna Bainistíochta Riosca Tuilte a seoladh i mí na Bealtaine 2018 agus tugann sé léiriú ar na scéimeanna faoisimh tuilte atá molta sna Pleananna do na pobail seo. Ba chóir a thabhairt faoi deara go soláthraíonn an tábla seo an seasamh ó mhí na Bealtaine 2018 agus d’fhéadfadh stádas roinnt scéimeanna a bheith athraithe ó shin i leith. Léireofar aon athruithe in áit eile san achoimre chontae. Tugtar léiriú ar na scéimeanna um fhaoiseamh tuile atá molta ins na pleananna le haghaidh na bpobal seo. Maidir le roinnt cásanna, léirítear scéim um fhaoiseamh tuile atá inmharthana go teicniúil; beidh gá le measúnú níos mionsonraithe ar chostais agus sochair chun a chinneadh an bhfuil an scéim atá molta indéanta. Maidir le pobail eile, tá priacal íseal tuile ó aibhneacha agus/nó an fharraige agus níl bearta struchtúrtha um fhaoiseamh tuile molta um an dtaca seo. Déanfar athbhreithniú ar an leibhéal reatha priacail ar bhonn rialta amach anseo, gach ceantar san áireamh. I dteannta le feidhmiú na scéimeanna um fhaoiseamh tuile atá molta, beidh maoiniú ar fáil ar bhonn leanúnach le haghaidh tionscadail áitiúla faoin Scéim Mionoibreacha. Leagtar amach freisin ins na pleananna na bearta neamhstruchtúrtha sin atá i bhfeidhm nó atá molta, mar shampla Réamhaisnéis Thuile, a théann chun sochair gach pobal agus réadmhaoin atá faoi phriacal. Leanfaidh an Grúpa Idir-Rannach um Chomhordú Pholasaí Tuile lena chuid oibre anois, agus an saibhreas eolais atá ins na Pleananna mar bhonn eolais acu; tabharfar chun cinn moltaí indéanta breise lena gcur faoi bhráid an Rialtais, mar thacú agus mar chabhair ag teaghlaigh agus ag pobail trí bhearta neamhstruchtúrtha um bainistiú agus maolú priacal tuile.
Area Name | Existing Scheme in Place | Scheme in Construction, Design or Pending | New Scheme Proposed in the Plans | Potential Scheme subject to further assessment | No Scheme Proposed as Community at Low Risk or Scheme Not Viable |
---|---|---|---|---|---|
Annagassan | |||||
Ardee | |||||
Baltray | |||||
Blackrock South | |||||
Carlingford & Greenore | |||||
Drogheda | |||||
Dundalk | |||||
Termonfeckin |