Cuimsíonn an Tuarascáil Achoimreach Contae ar Bhainistiú Priacal Tuile eolas faoi na réimsí seo a leanas;
Roghnaigh contae chun an t-eolas atá uait a fheiceáil/íoslódáil .
Go stairiúil, bhí bainistiú priacal tuile dírithe ar dhraenáil artaireach um fheabhsú talmhaíochta. Mar gheall ar an méadú ar phriacal tuile, in 1995 leasaíodh an tAcht um Dhraenáil Artaireach 1945; thug an leasú seo cead d’Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) scéimeanna áitiúla um fhaoiseamh tuile a fheidhmiú, chun cosaint ó thuilte a chur ar fáil i gcathracha, bailte móra agus sráidbhailte.
Tá roinnt scéimeanna curtha i gcrích ag na hÚdaráis Áitiúla, ag baint feidhm as a gcumhachtaí féin faoin reachtaíocht Pleanála agus Forbartha. Oibríonn OPW i gcomhpháirt leis na hÚdaráis Áitiúla cuí nó maoinítear na hÚdaráis Áitiúla go díreach chun oibreacha um fhaoiseamh tuile a dhéanamh.
Scheme | Properties Protected | Current Status |
---|
Eolas maidir le “Mionoibreacha” BPT faoi threoir na n-Údarás Áitiúil (tionscadal ar bith a chosnaíonn suas chuig €1M nó a thugann cosaint ar 10 réadmhaoin nó níos mó)
Scheme | Stage/Gateway | Properties Protected |
---|---|---|
Longford Flood Relief Scheme | Commencement | 17 |
Thosaigh OPW an Scéim Mionoibreacha um Maolú Tuile agus Cosaint Chósta in 2009. Is aidhm don scéim maoiniú a sholáthar chuig Údaráis Áitiúla, chun mionoibreacha um maolú tuile a thionscnamh nó staidéir a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna tuile agus cosaint chósta laistigh dá gceantair riaracháin féin. De ghnáth, tá feidhm leis an scéim sa chás gur féidir réiteach a aimsiú agus a fheidhmiú laistigh de ghearrthréimhse ama.
Faoin scéim, breathnaítear iarratais ar thionscadail a mheastar ar chostas nach mó ná €750,000 i ngach cás. Tá maoiniú suas chuig 90% den chostas ar fáil le haghaidh tionscadail faofa. Is ceist do gach Údarás Áitiúil féin oibreacha um a bhfuil maoiniú faofa a thosú agus a chur chun cinn.
Local Authority | Project Location | Project Details | Approved Funding (€) | Year of Approval |
---|---|---|---|---|
Longford County Council | O'Leary Residence Ballinalee | Provide overflow channel to existing drainage | 6,975 | 2011 |
Longford County Council | Lisduff, Lanesboro | Divert water from open stream & connect drainage system into existing open drain | 18,000 | 2018 |
Longford County Council | Rathmore Aughnacliffe | Channel cleaning/widening & levee construction | 24,300 | 2010 |
Longford County Council | Mullagh | Clean out existing drain up to 1km, install a 900mm diameter pipe at road crossing next to dwelling to improve flow of water and prevent isolation | 18,000 | 2017 |
Longford County Council | Fort William Lanesboro | Install a 600mm diameter pipe over a distance of 640 metres to drain the area | 54,000 | 2016 |
Longford County Council | Ballymulvey Ballymahon | Channel cleaning works (550m) | 46,332 | 2016 |
Longford County Council | Tureen/ Lismacmaunus | Clean land drains over 2kms and repair old/blocked stone culverts | 21,600 | 2016 |
Longford County Council | Parnell Rd Granard | To upgrade culverts and channel | 73,110 | 2011 |
Longford County Council | Lisnacush Lanesboro | Improve / drain the land drainage over 1.0kms, install a 900mm diameter pipe at 1-2 crossings to improve flow of water | 31,500 | 2017 |
Longford County Council | Garrynagh Ballymahon | Clean/dredge open land drains from Moigh Road to River Inny | 10,800 | 2015 |
Longford County Council | Soran Ballinalee | Study and preparing the pre-feasibility screening report, preparing the Section 50 submission for OPW and if successful through to designing the scheme, tendering and carrying out site supervision. Including channel maintenance and bank stabilisation. | 31,500 | 2020 |
Longford County Council | Farannyoogan | Replace existing road culvert with new culvert suitably sized* & raise existing road levels | 23,786 | 2021 |
Longford County Council | Tenelick Colehill | Improve / drain the land drainage over 1.5kms, install a 900mm diameter pipe at 1-2 crossings to improve flow of water | 19,800 | 2017 |
Longford County Council | Killeen Granard | Replace culvert with 1.35mm diameter pipe | 18,800 | 2016 |
Longford County Council | Ratharney Abbeyshrule | Improve / drain the land drainage over 1km, install a 900mm diameter pipe at main road crossing & next to dwelling to improve flow of water | 18,000 | 2017 |
Longford County Council | Mosstown Kenagh | Improve / drain the land drainage, install a 1050mm diameter pipe at main road crossings to improve flow of water | 55,800 | 2017 |
Longford County Council | Moygh Ballymahon | Upgrade culvert | 163,857 | 2010 |
Longford County Council | Creenagh | Improve / drain the land drainage over 1km, clean out 1200mm diameter pipe at main road crossing & install a 900mm diameter pipe next to dwelling to improve flow of water | 40,500 | 2017 |
Longford County Council | Camlin River – Ballyminnion Stream | Channel reprofiling & gradient correction works | 144,000 | 2011 |
Longford County Council | Camlin River – Clondra Downstream | Channel reprofiling Works | 7,200 | 2011 |
Longford County Council | The Mall Longford | Flood Relief Design Study for The Mall, Longford | 14,040 | 2018 |
Longford County Council | Cloonagh | Upgrade culvert | 13,779 | 2010 |
Longford County Council | Tomiskey | Construct a 25m 1200mm diameter culvert | 16,206 | 2016 |
Longford County Council | Lisduff Lanesboro | Improve / drain the land drainage over 1 - 2kms, install a 900mm diameter pipe at main road crossing & next to dwelling to improve flow of water | 22,500 | 2017 |
Longford County Council | Camlin River Studies | Preparation of Integrated Summary Report of Camlin River Studies | 30,056 | 2011 |
Tá freagracht reachtúil ar OPW clár cothabhála um Dhraenáil Artaireach a reachtáil agus déantar é sin. Baineann na hoibreacha cothabhála seo le scéimeanna um dhraenáil artaireach críochnaithe ag OPW faoin Acht um Dhraenáil Artaireach 1945; bá é feabhsú talmhaíochta príomaidhm na scéimeanna sin. Tá na hÚdaráis Áitiúla freagrach as cothabháil ar Cheantair Dhraenála, a críochnaíodh suas chuig 1943.
Faoi Chlár Oibreacha Cothabhála OPW um Dhraenáil Artaireach, tugtar cosaint do 260,000 heicteár (650,000 acra) de thailte talmhaíochta; cuimsíonn sé 11,500km (7,150 míle) de chainéil abhann agus thart faoi 800km (500 míle) de chlaífoirt.
Completed Scheme | Scheme Type | County(s) | Duration of Works | Benefitting Area (Acres) |
---|---|---|---|---|
Inny | Major Arterial Drainage Scheme | Cavan, Longford, Meath, Westmeath | 1960-1968 | 50,000 |
Leagtar amach sa tábla seo a leanas na pobail sa chontae seo atá clúdaithe ag na Pleananna Bainistíochta Riosca Tuilte a seoladh i mí na Bealtaine 2018 agus tugann sé léiriú ar na scéimeanna faoisimh tuilte atá molta sna Pleananna do na pobail seo. Ba chóir a thabhairt faoi deara go soláthraíonn an tábla seo an seasamh ó mhí na Bealtaine 2018 agus d’fhéadfadh stádas roinnt scéimeanna a bheith athraithe ó shin i leith. Léireofar aon athruithe in áit eile san achoimre chontae. Tugtar léiriú ar na scéimeanna um fhaoiseamh tuile atá molta ins na pleananna le haghaidh na bpobal seo. Maidir le roinnt cásanna, léirítear scéim um fhaoiseamh tuile atá inmharthana go teicniúil; beidh gá le measúnú níos mionsonraithe ar chostais agus sochair chun a chinneadh an bhfuil an scéim atá molta indéanta. Maidir le pobail eile, tá priacal íseal tuile ó aibhneacha agus/nó an fharraige agus níl bearta struchtúrtha um fhaoiseamh tuile molta um an dtaca seo. Déanfar athbhreithniú ar an leibhéal reatha priacail ar bhonn rialta amach anseo, gach ceantar san áireamh. I dteannta le feidhmiú na scéimeanna um fhaoiseamh tuile atá molta, beidh maoiniú ar fáil ar bhonn leanúnach le haghaidh tionscadail áitiúla faoin Scéim Mionoibreacha. Leagtar amach freisin ins na pleananna na bearta neamhstruchtúrtha sin atá i bhfeidhm nó atá molta, mar shampla Réamhaisnéis Thuile, a théann chun sochair gach pobal agus réadmhaoin atá faoi phriacal. Leanfaidh an Grúpa Idir-Rannach um Chomhordú Pholasaí Tuile lena chuid oibre anois, agus an saibhreas eolais atá ins na Pleananna mar bhonn eolais acu; tabharfar chun cinn moltaí indéanta breise lena gcur faoi bhráid an Rialtais, mar thacú agus mar chabhair ag teaghlaigh agus ag pobail trí bhearta neamhstruchtúrtha um bainistiú agus maolú priacal tuile.
Area Name | Existing Scheme in Place | Scheme in Construction, Design or Pending | New Scheme Proposed in the Plans | Potential Scheme subject to further assessment | No Scheme Proposed as Community at Low Risk or Scheme Not Viable |
---|---|---|---|---|---|
Abbeyshrule | |||||
Ballymahon | |||||
Cloondara | |||||
Edgeworthstown | |||||
Lanesbrough (Power Station) | |||||
Longford |